Openingsuren: ma – vrij van 7u00 tot 18u00 / za van 7u00 tot 13u00
Sorteer- & recyclagecentrum
In ons sorteer- & recyclagecentrum kan u terecht met diverse afvalstromen. U hoeft het zelf niet te sorteren, dat doen wij voor u. Bovendien is onze sorteerplaats uitgerust met een weegbrug, zodat wij u een correcte verrekening kunnen maken.
De site is bereikbaar via het jaagpad Vaartkant West, net voor Inter-beton en is open van ma – vrij van 7u00 tot 18u00 / za van 7u00 tot 13u00.
Onze tarieven vindt u hier 2024.04.01
Storttarieven (01/03/2022) excl. BTW | €/T |
---|---|
Asbest ( ook niet asbesthoudende leien behoren tot asbest ) Asbest moet afzonderlijk verpakt zijn in bigbags. | 200,00€ |
Asfalt CAT 1 | 13,50€ |
Glas | 70,00€ |
Groenafval | 60,00€ |
Grond (vrij van stenen of ander afval) Aanvaarding onder voorbehoud van de analyseresultaten. de vergunning- houder behoudt zich het recht supplementen aan te rekenen wanneer de geleverde grond vervuild blijkt te zijn. | 28,00€ |
Grond en stenen | 27,50€ |
Natte grond | 35,00€ |
Gips / Gipskartonplaten | 130,00€ |
Houtafval | 120,00€ |
Polystyreen | 635,00€ |
Klasse 2 gemengd afval (geen asbest, klein gevaarlijk afval, huisvuil of roofing) | 238,00€ |
Klasse 3B mengeling grond / stenen / bakstenen + max. 40% klasse 2 | 148,50€ |
Papier en karton | 60,00€ |
Roofing niet-teerhoudend | 240,00€ |
Banden | 180,00€ |
Stabilisé | 18,00€ |
Cellenbeton | 130,00€ |
Harde plastic | 105,00€ |
Treinbiels | 200,00€ |
Storttarieven (01/03/2022) excl. BTW | €/T | €/T |
---|---|---|
zie: www.tracimat.be | LMRP | HMRP |
Zuiver beton (ongewapend, geen zand / grond, < 200cm) | 0,50€ | 1,00€ |
Zuiver beton (ongewapend, geen zand / grond, > 200cm) | 8,00€ | 9,00€ |
Onzuiver beton (ongewapend, max 25% zand, geen grond) | 12,50€ | 13,50€ |
Gewapend beton (< 50cm, geen zand / grond) | 4,50€ | 5,50€ |
Onzuiver gewapend beton (< 50cm, max 25% zand, geen grond) | 9,00€ | 10,00€ |
Zwaar gewapend beton (> 50cm o.a. betonplaten en -palen) | 20,00€ | 21,00€ |
Zuiver steenpuin ( dakpannen of zuiver steenpuin 0% zand of grond ) | 10,50€ | 12,50€ |
Mengpuin (max 10% vervuiling met zand of grond) | 15,50€ | 17,50€ |
Mengpuin ( max 25% vervuiling met zand of grond ) | 20,50€ | 22,50€ |
Afhaaltarieven ( 01/03/2022 ) excl. BTW | |
---|---|
Copro gekeurde producten | €/T |
Asfaltgranulaat 0 / 20 | 8,00€ |
Betongranulaat 0 / 20 | 9,50€ |
Betongranulaat 0 / 40 | 9,50€ |
Betongranulaat 20 / 40 | 10,50€ |
Brekerzand 0 / 6,3 | 8,00€ |
Betongranulaat 6,3 / 20 | 9,50€ |
Mengggranulaat 0 / 56 | 2,00€ |
Puinzeefzand (verrekend op aanleveringen of afhalingen, geen uitbetaling) | -1,00€ |
Dolomie 0 / 15 | 39,63€ |
Dolomie 5 / 15 | 47,50€ |
Kalksteen 7 / 20 | 27,86€ |
Porfierzand 0 / 4 | 12,00€ |
Rijnzandzand 0 / 4 | 29,00€ |
Zeezand 0 / 2 | 16,44€ |
Scheldezand | 13,00€ |
Teelaarde met compost | 20,50€ |
Kalksteen 2 / 8 | 27,00€ |